Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Draht-Rohr-Kühlschrank-Verdampfer | Bedingung: | neu |
---|---|---|---|
Anwendung: | Kühlschrank-Hitze-Änderungs-System | Material: | Stahlrohr |
Farbe: | Weiß | Kühlmittel: | R134a/R600a/R404a |
Größe: | Kundengebundene Größe | Hafen: | Shanghai, Nanjing, Wuhu |
Markieren: | fridge evaporator coils,fridge evaporator |
Produkt: Draht-Rohr-Verdampfer
Material: bundy Rohr und Stahldraht
Qualität zugesichert: ROHS, ISO9001
Gute Stärke und Starrheit der Hauptmerkmale, einfache Struktur, guter Auftritt, niedrige Herstellungskosten und hohe Wärmeübertragungs-Leistungsfähigkeit. Energiesparend, korrosionsbeständig, gemacht durch moderne Fertigungstechnik und importierte Produktionsausrüstung durch die Anwendung des hochwertigen Schweißungsrohres der monomolekularen Schicht oder des bundy Rohr- und Stahldrahtes, Elektrophoresefarbe, die für Oberfläche behandelt.
Draht-Rohr-Verdampfer
Gefrierschrank-Verdampfer | ||
Draht auf Rohr-Verdampfer für Kühlschrank | ||
Draht auf Rohr-Verdampfer für Gefrierschrank | ||
Eis-Kasten-Verdampfer | ||
Verdampfer | ||
Rohstoff | 1)Rollendes geschweißtes Stahlrohr: Heraus Durchmesser 8mm, Wandstärke 0.6-0.71mm; | |
2)Kohlenstoffarmer Stahldraht O.D.1.4-1.5mm | ||
3)Klammer: Stahlplatte (SPCC), Stärke 0.6-0.8mm | ||
Struktur | 1)Verdampfer für einzelnes Temperaturüberwachungssystem (einzelner haarartiger Verdampfer) | |
2)Verdampfer für doppeltes Temperaturüberwachungssystem (doppelter haarartiger Verdampfer) | ||
3)Verdampfer für Dreiwegetemperaturüberwachungssystem (drei Kapillarverdampfer) | ||
Schlüsselprozeß | Das verbiegende Rohr, Rohrschweißen, Monoregal bauen, Versammlungsschweißen, Durchsickernprüfung zusammen | |
Beschichtung, Inspektion, Paket | ||
Technische Fähigkeit | 1)Der Abstand des Stahldrahtes ≥6mm | |
2)Erzeugnis entsprechend der Zeichnung oder der Probe geliefert von den Kunden | ||
Leistung | 1)Oberfläche behandelt mit Pulvermalerei- oder -badbeschichtung, um das corrosion1 zu verhindern) | |
2)Innere Reinlichkeit kann die Bedingung Kühlsystems R134a &CFC erfüllen | ||
3)Den kann das Abkühlen Fähigkeitsanforderungen gerecht werden | ||
4)Produzieren von Kapazität: 3000-teilig/Tag | ||
Kühlsystem-Rohr R134a innerhalb der Standards | ||
Restfeuchtigkeit | ≤20 mg/m2 | |
Restverunreinigung | ≤30 mg/m2 | |
Restmineralöl | ≤7 mg/m2 | |
Restchlor | ≤0.3 mg/m2 | |
Restparaffin | ≤0.2 mg/m2 | |
Spezifikation der Beschichtung | ||
Anstrichschichtdicke | Stärke des Beschichtens von 30-100um | |
Geschirr der Beschichtung | ≥2H | |
Auswirkung der Beschichtung | 50 cmkg-/cmauswirkung, kein Sprung | |
Adhäsion der Beschichtung | ≥ zwei Grad | |
Flexbility der Beschichtung | Um R=3D-Biegung 180°, keinen Sprung oder kein Herunterfallung | |
Farbtoleranz der Energie-Malerei | E-≤ 1,5 | |
TAITONG-ABKÜHLUNG mit Überjahrentwicklung der Teile und
Komponenten für refrigeraton. der größte Berufshersteller jetzt werden
für evaproators, Kondensatore und alle Art Rohrsystem für Kühlschränke
im fünften Platz in der umfassenden Klassifizierung unter der Industrie der gleichen Art.
Fast 100.000 saqure Meter
Mehr als 1000 emplyees
Erreichen Sie, Marke TATATO zu besitzen
Erhalten Sie 100 Patente
ISO9001-2008, ISO14001-2004 bescheinigt
Quanlity-Steuerung
Das zentrale Labor wird mit dem Gerät ausgerüstet, das durch den Spitzenhersteller der Welt machte.
Sie können den Test wie durchführen: die Produktzusammensetzungsanalyse, mechanische LeistungAnalyse,
metallografische Analyse, Klimasimulation, Hitzetest, Prüfungsanalyse, KorrosionAnalyse, Projekt.
Werkstatt
Zusammenarbeitskunde
Verpackendes &Shipping
TATATO-Schaukasten
Ansprechpartner: janet
Telefon: 86-13365601207